پکیج تور قبرس شمالی با پرواز ای جت (۶ شب) شهریور ماه
هتل | درجه و خدمات | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|
The Olive Tree Hotel | ۳* BB | ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ | ۹۶,۶۷۰,۰۰۰ | ندارد | ندارد |
Oscar Resort Hotel | ۵* BB | ۸۱,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۷۸۰,۰۰۰ | ندارد | ندارد |
Riverside Garden Resort | ۳* ALL | ۸۴,۰۳۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۷۹۰,۰۰۰ | ۵۹,۵۲۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۹۰,۰۰۰ |
Grand Sapphire Resort & Casino | ۵* UALL | ۱۱۶,۳۳۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۶۲۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۸۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ |
Salamis Bay Conti Hotel (رو به باغ) | ۵* UALL | ۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۸۴۰,۰۰۰ | ۷۰,۱۶۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ |
Salamis Bay Conti Hotel | ۵* UALL | ۱۲۴,۳۱۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۲۱۰,۰۰۰ | ۷۱,۱۱۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ |
Cratos Premium Hotel | ۵* FB | ۱۴۰,۰۸۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۹۶۰,۰۰۰ | ۸۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ |
Kaya Artemis Resort (کلاب روم) | ۵* UALL | ۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷۴,۷۶۰,۰۰۰ | ۸۱,۵۶۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ |
Limak Cyprus Deluxe Hotel | ۵* UALL | ۱۷۹,۰۳۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۲۹۰,۰۰۰ | ۸۹,۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ |
Concorde Luxury Resort (رو به باغ دلوکس) | ۵* UALL | ۱۸۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۶۳۰,۰۰۰ | ۹۵,۸۱۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ |
Concorde Luxury Resort (رو به دریا دلوکس) | ۵* UALL | ۱۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۱۴۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۵۱۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ |
Merit Crystal Cove Hotel | ۵* UALL | ۲۴۵,۱۵۰,۰۰۰ | ۳۴۷,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۸۳۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ |
مدارک لازم
- گذرنامه با ۷ ماه اعتبار
خدمات تور قبرس شمالی
- بلیت رفت و برگشت
- ترانسفر فرودگاهی
- اقامت در هتل
- بیمه مسافرتی
توضیحات تور
- بیمه مسافران بالای ۶۰ سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
- هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.
- پرداخت ۵۰% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.